Item NÃO.:
81466116161Pedido (quantidade mínima):
1categoria:
Steeringadequado para:
MANunidade de embalagem (pu):
1 pcspeso:
19,360 kgparâmetro:
modelo:
comprimento:
Marca do veículo Modelo, motor, caixa de câmbio, eixo, cabine
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX
TGA/TGS
Tamanho do Cone [mm] | C | 30 |
Posição de ajuste | Eixo dianteiro | |
Comprimento [mm] | L | 1800 |
Tubo à [mm] | D | 62 |
Haste/Suporte | Haste de impulso |
HOMEM | 81.43311.6243 |
HOMEM | 81.46610.6186 |
HOMEM | 81.46611.6152 |
HOMEM | 81.46611.6161 |
HOMEM | 81.46611.6162 |
HOMEM | 81.46611.6163 |
HOMEM | 81.46611.6242 |
HOMEM | 82.46610.6183 |
HOMEM | 82.46610.6186 |
HOMEM | 82.46610.6187 |
Direitos autorais @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .Todos os direitos reservados. Distribuído por vm-part.com dyyseo.com Rede IPv6 suportadaXML / política de Privacidade / Blogue / Mapa do site / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd