Item NÃO.:
81466106722Pedido (quantidade mínima):
1categoria:
Steeringadequado para:
MANunidade de embalagem (pu):
1 pcspeso:
8,684 kgparâmetro:
modelo:
comprimento:
Marca do veículo Modelo, motor, caixa de câmbio, eixo, cabine
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9
F 7/8, F 90, F 2000
| Tamanho do Cone [mm] | C | 30 |
| Posição de ajuste | Eixo dianteiro | |
| Comprimento [mm] | L | 1040 |
| Tubo à [mm] | D | 48 |
| Haste/Suporte | Haste de impulso |
| HOMEM | 81.46610.6216 |
| HOMEM | 81.46610.6333 |
| HOMEM | 81.46610.6334 |
| HOMEM | 81.46610.6354 |
| HOMEM | 81.46610.6355 |
| HOMEM | 81.46610.6360 |
| HOMEM | 81.46610.6361 |
| HOMEM | 81.46610.6721 |
| HOMEM | 81.46610.6722 |
| HOMEM | 81.46610.6723 |
| HOMEM | 81.46611.6216 |
Direitos autorais @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .Todos os direitos reservados. Distribuído por vm-part.com dyyseo.com
Rede IPv6 suportadaXML / política de Privacidade / Blogue / Mapa do site / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd