Item NÃO.:
0003300335Pedido (quantidade mínima):
1categoria:
Steeringadequado para:
Mercedes-Benzunidade de embalagem (pu):
1 pcspeso:
0,710 kg
Marca do veículo Modelo, motor, caixa de câmbio, eixo, cabine
HOMEM F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9
L 2000, M 2000 (M55)
Renault Master/Mascott, Opel Movano, Nissan Interstar/NV400
Mascote
Mercedes-Benz Série L
730.0../6../7../8..
DAF
75/85 CF, 95 XF
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC
FL 7
Ônibus Volvo 11/09/12/13 (motor D/DH)
B 9 R, B 12 /B /M /R, B 13 R
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16
F 10 1984-1995, F 12 1984-1995, FL 10
Peças Industriais
Deutz
Peças de carro
Ford, Mercedes
Caminhões Renault
EM
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX
TGL
Iveco
MK
Mercedes-Benz Série O 300-/O 400 / Setra S 200-/Série S 300
BM 684
Ônibus Volvo B 5/6/7/8
B7R
Ônibus Volvo B 10/12 (motor TD/THD)
B 10 B /BLE, B 10 M, B 12
Tamanho do Cone [mm] | C | 20 |
Posição de ajuste | Eixo dianteiro | |
Comprimento [mm] | L | 95 |
Comprimento da rosca 1 [mm] | LTh1 | 65 |
Medição de Rosca 1 | M24 x 1,5R | |
Medição de Rosca 2 | M16 x 1,5 |
DAF | 608530 |
DAF | 608530 |
Deutz | 4248 0024 |
Deutz | 4249 1937 |
Ford | 5021446 |
Ford | 5021448 |
Ford | 6163543 |
Ford | 6792900 |
Iveco | 4248 0024 |
Iveco | 4249 1937 |
HOMEM | 81.95301.0077 |
HOMEM | 81.95301.0388 |
HOMEM | 81.95301.6134 |
HOMEM | 81.95301.6142 |
HOMEM | 81.95301.6303 |
HOMEM | 81.95301.6321 |
HOMEM | 85.40000.2447 |
HOMEM | 85.40000.2448 |
HOMEM | 85.40000.3302 |
HOMEM | 88.95301.6004 |
Mercedes-Benz | 000 330 0335 |
Mercedes-Benz | 000 330 0635 |
Mercedes-Benz | 000 330 2410 |
Mercedes-Benz | 000 330 6735 |
Mercedes-Benz | 000 330 8535 |
Mercedes-Benz | 000 330 8735 |
Mercedes-Benz | 000 338 2410 |
Mercedes-Benz | 000 338 4110 |
Mercedes-Benz | 000 460 7248 |
Mercedes-Benz | 000 463 3229 |
Mercedes-Benz | 001 330 4835 |
Mercedes-Benz | 002 460 1648 |
Mercedes-Benz | 460 330 1235 |
Mercedes-Benz | 631 338 0510 |
Renault | 00 03 406 252 |
Renault | 50 00 514 097 |
Renault | 50 00 807 554 |
Renault | 50 00 814 097 |
Renault | 50 01 844 136 |
Renault | 50 01 860 123 |
Renault | 50 01 860 770 |
Volvo | 1190778 |
Volvo | 1517449 |
Volvo | 1518142 |
Direitos autorais @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .Todos os direitos reservados. Distribuído por vm-part.com dyyseo.com Rede IPv6 suportadaXML / política de Privacidade / Blogue / Mapa do site / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd