Item NÃO.:
0024600148Pedido (quantidade mínima):
1categoria:
Steeringadequado para:
Mercedes-Benzunidade de embalagem (pu):
1 pcspeso:
1,565 kgparâmetro:
modelo:
comprimento:
Marca do veículo Modelo, motor, caixa de câmbio, eixo, cabine
Iveco
PA, Eurocargo, M, EuroTech, EuroStar, Stralis, AD/AT/AS Stralis, P, EuroTrakker, AD/AT Trakker
Mercedes-Benz Série O 500 / Setra S 400-/Série S 500
BM 410/629
Scania Série 2/3
GPRT 93, PRT 113, RT 143 AM 56/61, AM 820, ARA 56/61
Renault Midliner, Midlum, D-Truck
M/S/ME/SE/CE, Midlum /II /DXi 5/7
Peças para veículos de construção
Fauno, JCB, Liebherr
Peças de carro
Hyundai, Mercedes, Renault, Tata, Trident, Volvo
Peças Industriais
Deutz
Reboque
Dana
Mais ônibus
BMC, Bova, Dennis, Ikarus, Otokar, Solaris, Van Hool
Mais caminhões
BMC, Foden Trucks, Sisu, Tata
Mercedes-Benz Série O 300-/O 400 / Setra S 200-/Série S 300
BM 356/357/382/612, 618/684 Setra
Mercedes-Benz Atego/Ecônico
Atego 1/2 375/950/952/953, 954/970/972/974, 975/976
Mercedes-Benz Série L
730,0.., 739,0../1..
DAF
F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/95, 65/75/85 CF, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, Ônibus
Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor
Actros 1 950/952/953/954; Actros 2/3 930/932/933/934; Axor 950/952/953/954
Autocarro MAN / Neoplan
SL/SG/Sü/SD, NL/NG/Nü/ND/NM, ÃL/RH, Lion's City Centroliner, Cityliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner, Trolley
Mercedes-Benz Série SK/MK/NG
730,0..
Caminhões Renault
C/CBH/CLM, M/S/ME/SE/CE, G, Manager, Maxter, R, Major, Midlum /II /DXi 5/7, Premium /TR/PR, Premium II TR/PR, Kerax /DXi 11, AE, AE Magnum, Magnum E-Tech, Perfurador
Scania Série 4
P/R/T 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2, 8x4
Scania Série P-/G-/R-/T
AM 420 S/T, AM 600 S/T, AM 601 SA, AM 622 S/T, AM/AMA 740 /D 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2, 8x4
Ônibus Scania Série 3
AM 56/61, AMA 56/61, N 113
Scania Série L-/P-/G-/R-/S
AM 420 S/T, AM 600 S/T, AM 601 SA, AM 620 D, AM 621, AM 622 S/T, AM 900 /D, AM 901 D, AM 902 D
Ônibus Scania Série 4-/F-/K-/N
Série 4 AM 920, F/K 94, K 114, K 124, CL/CN 94 UA/UB Série F-/K-/N AM 920, F/K
HOMEM F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9
M/F 90, L/M/F 2000
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX
TGA/TGS/TGX
Tamanho do cone [mm] | C | 30 |
Posição de montagem | Eixo dianteiro | |
Comprimento [mm] | eu | 125 |
Comprimento da rosca 1 [mm] | LTh1 | 80 |
Medição de Rosca 1 | M30x1,5R | |
Medição de Rosca 2 | M24 x 1,5 |
BMC | 9P914836 |
Bova | 229872 |
Bova | 264074 |
Bova | 510053 |
Bova | 607981 |
DAF | 69752 |
DAF | 607981 |
DAF | 696226 |
DAF | 698450 |
DAF | 1142022 |
DAF | 1149907 |
DAF | 1152350 |
DAF | 1257890 |
DAF | 1603789 |
DAF | 1618048 |
DAF | 607981 |
DAF | 696226 |
DAF | 69752 |
DAF | 698450 |
DAF | ACHF060 |
Dana | F5045S |
Dennis | 655357 |
Dennis | 6625413 |
Deutz | 0296 6252 |
Deutz | 0296 9808 |
Deutz | 0431 1552 |
Deutz | 0480 2443 |
Deutz | 0483 3829 |
Deutz | 0713 8967 |
Deutz | 0812 2752 |
Deutz | 32 2127 0R91 |
Deutz | 4248 3386 |
Deutz | 4248 8269 |
Deutz | 4248 9573 |
Deutz | 4248 9594 |
Deutz | 4249 1638 |
Deutz | 4253 7936 |
Fauno | 99708408375 |
Foden | Y04505003 |
Hyundai | 56811-7M000 |
Hyundai | 56811-7M100 |
Ícaro | 4030R11377 |
Iveco | 0296 6252 |
Iveco | 0296 9808 |
Iveco | 0480 2443 |
Iveco | 0483 3822 |
Iveco | 0483 3829 |
Iveco | 0713 8967 |
Iveco | 0812 2752 |
Iveco | 296 6252 |
Iveco | 296 9808 |
Iveco | 4248 3386 |
Iveco | 4248 3388 |
Iveco | 4248 8269 |
Iveco | 4248 9573 |
Iveco | 4248 9594 |
Iveco | 4249 1638 |
Iveco | 4253 7936 |
Iveco | 4256 5955 |
Iveco | 480 2443 |
Iveco | 483 3822 |
Iveco | 483 3829 |
Iveco | 50 0185 8773 |
Iveco | 8 0121 1835 |
Iveco | 812 2752 |
Iveco | 9319 4576 |
JCB | 45/8M1380 |
Liebherr | 571866608 |
Liebherr | 725010008 |
HOMEM | 81.95301.0016 |
HOMEM | 81.95301.0075 |
HOMEM | 81.95301.0084 |
HOMEM | 81.95301.0088 |
HOMEM | 81.95301.0094 |
HOMEM | 81.95301.0103 |
HOMEM | 81.95301.6012 |
HOMEM | 81.95301.6030 |
HOMEM | 81.95301.6043 |
HOMEM | 81.95301.6048 |
HOMEM | 81.95301.6049 |
HOMEM | 81.95301.6053 |
HOMEM | 81.95301.6061 |
HOMEM | 81.95301.6090 |
HOMEM | 81.95301.6100 |
HOMEM | 81.95301.6108 |
HOMEM | 81.95301.6112 |
HOMEM | 81.95301.6126 |
HOMEM | 81.95301.6143 |
HOMEM | 81.95301.6149 |
HOMEM | 81.95301.6154 |
HOMEM | 81.95301.6156 |
HOMEM | 81.95301.6168 |
HOMEM | 81.95301.6178 |
HOMEM | 81.95301.6194 |
HOMEM | 81.95301.6206 |
HOMEM | 81.95301.6224 |
HOMEM | 81.95301.6234 |
HOMEM | 81.95301.6242 |
HOMEM | 81.95301.6252 |
HOMEM | 81.95301.6274 |
HOMEM | 81.95301.6278 |
HOMEM | 81.95301.6284 |
HOMEM | 81.95301.6308 |
HOMEM | 81.95301.6310 |
HOMEM | 81.95301.6312 |
HOMEM | 81.95301.6347 |
HOMEM | 81.95301.6350 |
HOMEM | 81.95301.6352 |
HOMEM | 81.95301.6374 |
HOMEM | 81953016014 |
HOMEM | 82.95301.6012 |
HOMEM | 88.95301.6014 |
HOMEM | 90.80410.2156 |
HOMEM | 90.80410.2272 |
HOMEM | 90.80410.2696 |
HOMEM | 90.80410.2710 |
HOMEM | N1.01102.0300 |
HOMEM | N2.95301.6001 |
Mercedes-Benz | 000 330 5248 |
Mercedes-Benz | 000 338 7310 |
Mercedes-Benz | 000 340 6169 |
Mercedes-Benz | 000 340 6251 |
Mercedes-Benz | 000 340 6254 |
Mercedes-Benz | 000 340 6260 |
Mercedes-Benz | 000 340 6261 |
Mercedes-Benz | 000 340 6326 |
Mercedes-Benz | 000 460 0348 |
Mercedes-Benz | 000 460 0948 |
Mercedes-Benz | 000 460 1048 |
Mercedes-Benz | 000 460 2848 |
Mercedes-Benz | 000 460 2948 |
Mercedes-Benz | 000 460 5235 |
Mercedes-Benz | 000 460 8948 |
Mercedes-Benz | 000 463 0218 |
Mercedes-Benz | 000 463 0418 |
Mercedes-Benz | 000 463 0518 |
Mercedes-Benz | 000 463 0618 |
Mercedes-Benz | 001 460 0248 |
Mercedes-Benz | 001 460 0848 |
Mercedes-Benz | 001 460 1248 |
Mercedes-Benz | 001 460 2248 |
Mercedes-Benz | 001 460 7748 |
Mercedes-Benz | 001 460 8048 |
Mercedes-Benz | 002 460 0148 |
Mercedes-Benz | 350 330 7235 |
Mercedes-Benz | 350 330 7435 |
Mercedes-Benz | 685 153 1000 |
Mercedes-Benz | 822 623 6059 |
Neoplano | 0110.196.59 |
Neoplano | 0140.137.69 |
Neoplano | 1203.250.00 |
Neoplano | 1223.532.02 |
Otokar | 16H0007006AA |
Renault | 00 03 406 169 |
Renault | 00 03 406 236 |
Renault | 00 03 406 251 |
Renault | 00 03 406 254 |
Renault | 00 03 406 260 |
Renault | 00 03 406 261 |
Renault | 50 00 240 688 |
Renault | 50 00 242 475 |
Renault | 50 00 242 479 |
Renault | 50 00 242 485 |
Renault | 50 00 253 852 |
Renault | 50 00 275 496 |
Renault | 50 00 288 360 |
Renault | 50 00 590 236 |
Renault | 50 00 804 824 |
Renault | 50 00 819 349 |
Renault | 50 00 858 773 |
Renault | 50 01 836 298 |
Renault | 50 01 858 760 |
Renault | 50 01 858 773 |
Renault | 50 10 832 582 |
Renault | 74 20 894 052 |
Renault | 77 01 011 412 |
Scania | 1370720 |
Scania | 1420822 |
Scania | 1435746 |
Scania | 1435756 |
Scania | 1738381 |
Scania | 1767328 |
Scania | 1899667 |
Scania | 1914427 |
Scania | 2051166 |
Scania | 283784 |
Scania | 345118 |
Scania | 345188 |
Scania | 395010 |
Setra | 6.851.475.000 |
Setra | 6.851.480.000 |
Setra | 6.851.484.000 |
Setra | 8.226.236.059 |
Sisu | 1605300183 |
Sisu | 1605300184 |
Solaris | 801211835 |
Solaris | 820352140 |
Tata | 218633100116 |
Tridente | 310310 |
Van Hool | 634301250 |
Volvo | 20350395 |
Volvo | 20742127 |
Volvo | 20745043 |
Volvo | 20821160 |
Volvo | 20862494 |
Volvo | 20894052 |
VW | 2V5 422 817 A |
Direitos autorais @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .Todos os direitos reservados. Distribuído por vm-part.com dyyseo.com Rede IPv6 suportadaXML / política de Privacidade / Blogue / Mapa do site / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd