Item NÃO.:
3054210001Pedido (quantidade mínima):
1categoria:
Axleadequado para:
MANunidade de embalagem (pu):
1 pcspeso:
58,000 kg
Descrição
Substitui | Ref. Não. | Propriedades | Dados | |
HOMEM | 64.50110.0002 | Círculo do furo do parafuso Ø [mm] | P | 335 |
HOMEM | 81.50110.0104 | Furo à 1 [mm] | b1 | 23 |
HOMEM | 81.50110.0107 | Diâmetro Ø 2 [mm] | b2 | 24 |
HOMEM | 81.50110.0144 | Superfície de freio [mm] | B | 234 |
HOMEM | 81.50110.0244 | Diâmetro do Tambor | D | 410 |
HOMEM | 81.50110.0245 | Posição de montagem | Eixo traseiro | |
Renault | 50 21 202 660 | Altura [mm] | H | 300 |
VW | 2V5 501 615 A | Diâmetro do cubo Ø [mm] | d | 298 |
Número de furos | 15 |
Direitos autorais @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .Todos os direitos reservados. Distribuído por vm-part.com dyyseo.com Rede IPv6 suportadaXML / política de Privacidade / Blogue / Mapa do site / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd