Item NÃO.:
81466116201Pedido (quantidade mínima):
1categoria:
Steeringadequado para:
MANunidade de embalagem (pu):
1 pcspeso:
11,800 kgparâmetro:
modelo:
comprimento:
Marca do veículo Modelo, motor, caixa de câmbio, eixo, cabine
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX
TGA/TGS
| Tamanho do Cone [mm] | C | 30 |
| Comprimento [mm] | L | 1021 |
| Tubo à [mm] | D | 52 |
| Haste/Suporte | Haste de impulso |
| HOMEM | 81.46610.6811 |
| HOMEM | 81.46610.6812 |
| HOMEM | 81.46610.6824 |
| HOMEM | 81.46610.6840 |
| HOMEM | 81.46610.6841 |
| HOMEM | 81.46611.6138 |
| HOMEM | 81.46611.6139 |
| HOMEM | 81.46611.6145 |
| HOMEM | 81.46611.6201 |
| HOMEM | 81.46611.6202 |
| HOMEM | 81.46611.6203 |
Direitos autorais @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .Todos os direitos reservados. Distribuído por vm-part.com dyyseo.com
Rede IPv6 suportadaXML / política de Privacidade / Blogue / Mapa do site / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd